らいむ森本
| [ 業務 ] | 訪問介護・介護タクシー 障害者居宅サービス |
|---|---|
| [ 所在地 ] | 〒920-3113 金沢市塚崎町ホ23番地 |
| [ 連絡先 ] | TEL 076-257-5068 FAX 076-257-6538 |
らいむ西泉
| [ 業務 ] | 訪問介護・介護タクシー |
|---|---|
| [ 所在地 ] | 〒921-8043 金沢市西泉2丁目152番地 東和ビル206号 |
| [ 連絡先 ] | TEL 076-218-5068 FAX 076-218-6538 |
身体介護サービス
| 排泄の介助 | トイレ介助・おむつ交換など |
|---|---|
| 食事の介助 | 食事摂取時における介助・服薬介助など |
| 入浴の介助 | 入浴介助・部分浴(手・足・陰部)など |
| 清拭の介助 | 全身清拭・部分清拭など |
| 衣類着脱介助 | 衣類の着脱介助 |
| 体位交換 | 体位交換・床ずれ予防・シーツ交換 |
| 移動時の介助 | 車椅子等への移乗・移動・歩行介助など |
| その他 | 乗降介助・買物同行・ガイドヘルプなど |
生活援助サービス
| 調理 | 食事の準備や後片付けなど |
|---|---|
| 洗濯 | 衣類の洗濯や補修、衣類整理、寝具干しなど |
| 掃除 | 住居等掃除(拭き掃除)、整理整頓など |
| 買物 | 生活必需品の買物の代行 |
ご注意いただくこと
・草むしりや大掃除など日常生活を 営むのに支障が生じない行為は「生活援助」になりません。
・吸引等【医療行為】とされるものはサービスに含まれません。
サービスご利用までの流れ
要介護者料金表
| 身体介護 サービス | 時間 | 30分まで | 60分まで | 90分まで | 生活援助 サービス | 時間 | 60分まで | 90分まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 254円 | 402円 | 584円 | 料金 | 229円 | 291円 | ||
| 通院等乗降介助 | 100円 | |||||||
| 緊急時訪問介護加算 | 100円 | |||||||
※料金は利用者負担額です。
要支援者料金表
| 支給区分 | Ⅰ (おおむね週1回) | Ⅱ (おおむね週2回) | Ⅲ (おおむね週3回) |
|---|---|---|---|
| 利用料金 | 12,340円 | 24,680円 | 40,100円 |
| 介護保険から給付される額 | 11,106円 | 22,212円 | 36,090円 |
| サービス利用にかかる 自己負担額 | 1,234円 | 2,468円 | 4,010円 |
福祉輸送サービス料金表
介護保険サービス等と連続して行う要介護者等の輸送に限ります。(介護輸送サービス)
| 車種区分 | 初乗運賃 | 加算運賃 |
|---|---|---|
| 小型車 | 最初の30分まで300円 | 10分ごとに300円 |
※10分に満たない時間については、切り上げるものとします。

