デイサービス来夢
| [ 業務 ] | 通所介護 |
|---|---|
| [ 所在地 ] | 〒929-0342 河北郡津幡町北中条5丁目82番地 |
| [ 連絡先 ] | TEL 076-255-3341 FAX 076-255-3342 |
| [ 利用日時 ] | 月~土(祝日もご利用いただけます) 午前9:30~午後3:45 |
| [ 休日 ] | 日曜日、年末年始(12/31~1/3) |
[ アクセスマップ ]![]() |
|
◆日常生活上の援助
(日常生活動作能力に応じて必要な介助を行います)
| 入浴の介助 | 高濃度炭酸泉を導入しており、個浴と大浴場があります。 |
|---|---|
| 排泄の介助 | 洋式トイレ4か所(1ヶ所は車椅子対応型です。) |
| 通所の介助 | 車椅子対応車あり |
| その他 | 食事の介助、移動の介助、その他必要な身体の介護 |
◆健康状態の確認
◆機能訓練サービス
行事活動、体操、趣味活動
ボディスパイダー(北陸初導入)
ウォーターベッドマッサージ
空気圧マッサージ(メドマ)
◆送迎サービス
必要な方には専用車両による送迎を行います。
◆相談・助言など
ご利用者様やそのご家族様の介護等に関する相談を
行います。
通常規模型通所介護(要介護者)
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 677円 | 789円 | 901円 | 1,013円 | 1,125円 |
| 入浴 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |
| 個別機能訓練 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 |
| 食事 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
| 合計 | 1,404円 | 1,516円 | 1,628円 | 1,740円 | 1,852円 |
介護予防通所介護(要支援者)
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| 利用料(1ヵ月あたり) | 2,226円 | 4,353円 |
| アクティビティ加算(1ヵ月あたり) | 53円 | 53円 |
| 介護保険適応金額合計(1ヵ月あたり) | 2,279円 | 4,406円 |
| 食費(1食あたり)650円×回数 | 650円 | 650円 |
その他の費用
※おむつ・尿取りパット 実費 (基本はご利用者様にご用意していただいております)
※レクリエーション費用 実費
※趣味活動費 実費
| のんびりわくわくコース | アクティブコース | |||
|---|---|---|---|---|
| 8:40 | お迎え | お迎え | ||
| 9:30~ | うがい・手洗い | うがい・手洗い | ||
| バイタルチェック | バイタルチェック | |||
| 軽体操 入浴 レクリエーション | 機能訓練 入浴 |
|||
| 口腔体操・うがい・手洗い | うがい・手洗い | |||
| 12:00 | 昼食 | 昼食 | ||
| 休憩 | 休憩 | |||
| 13:30 | 入浴 | レクリエーション | 入浴 | 機能訓練 |
| レクリエーション | 入浴 | 機能訓練 | 入浴 | |
| うがい・手洗い | うがい・手洗い | |||
| 15:00 | ティータイム 軽体操 | ティータイム 軽体操 |
||
| 15:45 | 帰宅 | 帰宅 | ||




デイサービス来夢は「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」で定める整備基準に基づき、安心して利用できるよう配慮された施設として適合証を交付されました。
